2023年9月7日 於本学弓道場
第70期リーグ戦形式練習試合
先攻 本学
山本 | ×○×○ | ×○×× | ×○×○ | ×○×○ | ○××○ | 9 |
山田 | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 18 |
高雄 | ○○○× | ×○×× | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | 12 |
網中 | ×○○○ | ○○○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○×○ | 17 |
壱之立 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | |
| | 21 | 33 | 45 | | 56 |
| | | | | | |
小林か | ○××× | ××○× | ○×○× | ○○○× | ○××× | 8 |
釜木 | ×○○○ | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | ××○○ | 14 |
稲垣 | ○××× | ×○○× | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | 12 |
石井 | ○○○○ | ○×○× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○× | 17 |
弐之立 | 9 | 9 | 10 | 14 | 9 | |
| | 18 | 28 | 42 | | 51 |
| | | | | | |
合計 | 21 | 18 | 22 | 26 | 20 | |
| | 39 | 61 | 87 | | 107 |
後攻 東洋大学
壱之立 | 9 | 11 | 9 | 9 | 8 | |
| | 20 | 29 | 38 | | 46 |
弐之立 | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | |
| | 21 | 32 | 44 | | 55 |
合計 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | |
| | 41 | 61 | 82 | | 101 |