2023年9月9日 於本学弓道場
第70期リーグ戦形式練習試合
78中対83中で本学の勝利
先攻 國學院大學
壱之立 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | |
| | 14 | 21 | 26 | | 34 |
弐之立 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | |
| | 16 | 22 | 34 | | 44 |
合計 | 14 | 16 | 13 | 17 | 18 | |
| | 30 | 43 | 60 | | 78 |
後攻 本学
小林か | ××○× | ×○○○ | ○○×× | ×××○ | ×○○○ | 10 |
川村 | ○○×○ | ××○× | ○××× | ○○×× | ×○×○ | 9 |
宮崎 | ×○○× | ×××○ | ○××× | ×××× | ×××× | 4 |
網中 | ××××○ | ○××○ | ○××× | ○×○○ | ○○○× | 10 |
壱之立 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
| | 14 | 19 | 25 | | 33 |
| | | | | | |
伊藤尚 | ○×○× | ×○×○ | ×○○× | ×○×○ | ○×○○ | 11 |
山田 | ×××○ | ○×○○ | ○○○× | ○×○○ | ○×○× | 12 |
稲垣 | ××○× | ○×○○ | ×××○ | ×○○○ | ○○○○ | 12 |
石井 | ○○○○ | ○○○○ | ×○×× | ○○○× | ○○×○ | 15 |
弐之立 | 8 | 12 | 7 | 11 | 12 | |
| | 20 | 27 | 38 | | 50 |
| | | | | | |
合計 | 15 | 19 | 12 | 17 | 20 | |
| | 34 | 46 | 63 | | 83 |
交代:壱之立弐的13射目より都筑
交代:壱之立落前13射目より乙部
交代:弐之立落前13射目より釜木
交代:壱之立大前17射目より山本