2023年9月4日 於本学弓道場
第70期女子部リーグ戦形式練習試合
國學院大学46中対本学32中
よって國學院大学の勝ち
先攻 國學院大学
後攻 本学
伊藤春 | ○×○× | ×××× | ○××× | ○×○× | ○○×○ | 8 |
佐竹 | ×○×○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | 15 |
大滝 | ×××○ | ×××× | ○××× | ×××× | ×××× | 2 |
前田 | ○××× | ×○×○ | ○○○× | ×××× | ×○×× | 7 |
合計 | 6 | 4 | 9 | 6 | 7 | |
| | 10 | 19 | 25 | | 32 |
交代:大前9射目より浅川
交代:落前17射目より松下