2024年3月10日 於一橋大学弓道場
第70期新人戦2回戦
先攻 本学
小山 | OXOX | XOOX | OXXO | XOOO | XOOO | 13 |
長田 | XXXO | XXXX | XXXO | XXOX | OXXX | 4 |
増子 | OOOO | OOOX | OOXX | OXOO | XOOO | 15 |
唐澤 | XXOX | XXXO | XXOX | XXOX | XXXO | 5 |
渡邉 | OOXX | XXXO | OOOO | OOXX | OOXX | 11 |
小林 | OOXX | XOXX | OOOX | OXXO | OXOX | 10 |
合計 | 12 | 9 | 13 | 12 | 12 | |
| | 21 | 34 | 46 | | 58 |
交代:二的9射目より石川
後攻 東京理科大学