2024年3月16日 於東京工科大学弓道場
第70期新人戦3回戦
62中対49中で本学の勝利
先攻 本学
小山 | XXOX | OXOO | OXOO | XXOX | XOOX | 10 |
後藤 | OOXO | OOOX | XOXX | OXOO | XXOO | 12 |
増子 | XXOX | OOOO | XOXO | OOXX | OOOX | 12 |
中谷 | XXXX | XXXX | XXOO | OXXX | XOOX | 5 |
渡邉 | OOOO | OOOO | XOXX | XOXX | XOXX | 11 |
小林 | OXXO | OXXO | OXOO | XOXO | OOXO | 12 |
合計 | 11 | 16 | 12 | 10 | 13 | |
| | 27 | 39 | 49 | | 62 |
交代:四的9射目より石川
後攻 東京経済大学