2023年12月16日 於本学弓道場
令和5年度Jr.戦
先攻 東京大学
壱之立 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
| | 16 | 25 | 34 | 41 | |
弐之立 | 9 | 8 | 6 | 11 | 7 | |
| | 17 | 23 | 34 | 41 | |
合計 | 17 | 16 | 15 | 20 | 14 | |
| | 33 | 48 | 68 | | 82 |
後攻 本学
小山 | XOOO | OXXO | OXXO | OXOO | XOOO | 13 |
白山 | XXXO | OXXX | OOXO | XXOX | XXXX | 6 |
上村 | XXXX | XXOX | XXOX | OXXX | XXXX | 3 |
黒河 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | OXXX | 1 |
増子 | OXXX | OOXO | OOOO | XOOO | OOXO | 14 |
中谷 | XXXX | OXOX | XXXO | XXXO | XXOX | 5 |
壱之立 | 5 | 9 | 11 | 9 | 8 | |
| | 14 | 25 | 34 | 42 | |
| | | | | | |
古賀 | OXXX | XXXX | XXXX | XXOX | XXXX | 2 |
德元 | XXXX | XXXX | XOXX | OXXX | OOOO | 6 |
伊藤英 | XXXX | OXXX | XOOX | XXOX | XXOX | 5 |
磯貝 | XOXO | OXOO | XXOX | OXXX | XOOX | 9 |
石川 | XOXO | OXXO | XOOO | OXOO | XOOO | 13 |
唐澤 | XXXX | XXOO | XXOX | XOOO | OXOX | 8 |
弐之立 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | |
| | 13 | 21 | 31 | 43 | |
合計 | 10 | 17 | 19 | 19 | 20 | |
| | 27 | 46 | 65 | | 85 |
交代
壱之立参的9射目より長井
壱之立四的13射目より小杉
壱之立参的17射目より長田
壱之立四的17射目より秋吉
弐之立参的5射目より渡邉
弐之立弐的13射目より小林