2023年11月5日 於慶應義塾大学弓道場
第70期リーグ戦入替戦
先攻 東京農業大学
壱之立 | 7 | 12 | 14 | 13 | 11 | |
| | 19 | 33 | 46 | | 57 |
弐之立 | 9 | 6 | 8 | 9 | 8 | |
| | 15 | 23 | 32 | | 40 |
合計 | 16 | 18 | 22 | 22 | 19 | |
| | 34 | 56 | 78 | | 97 |
中攻 本学
小林か | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | ××○× | ○××○ | 12 |
乙部 | ○○×○ | ○○○× | ○○○○ | ○○×× | ×○○○ | 15 |
稲垣 | ○○○× | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | 17 |
網中 | ○○○× | ○×○× | ○○○× | ○○×○ | ○○×○ | 14 |
壱之立 | 12 | 11 | 14 | 9 | 12 | |
| | 23 | 37 | 46 | | 58 |
| | | | | | |
山本 | ×○×× | ×××○ | ×○×○ | ×○×○ | ×○×○ | 8 |
木下 | ××○○ | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ○○×○ | 14 |
山田 | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | 17 |
石井 | ○○×○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | ○×○○ | 15 |
弐之立 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | |
| | 20 | 33 | 44 | | 54 |
合計 | 22 | 21 | 27 | 20 | 22 | |
| | 43 | 70 | 90 | | 112 |
後攻 専修大学
壱之立 | 8 | 11 | 8 | 10 | 6 | |
| | 19 | 27 | 37 | | 43 |
弐之立 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | |
| | 16 | 24 | 31 | | 38 |
合計 | 17 | 18 | 16 | 17 | 13 | |
| | 35 | 51 | 68 | | 81 |