2022年11月13日 於東京大学弓道場
令和4年度Jr.戦
先攻 東京大学
壱之立 | 7 | 12 | 12 | 7 | 14 | |
19 | 31 | 38 | 52 | |||
弐之立 | 10 | 13 | 15 | 8 | 10 | |
23 | 38 | 46 | 56 | |||
合計 | 17 | 25 | 27 | 15 | 24 | |
42 | 69 | 84 | 108 |
後攻 本学
浅川 | ××〇× | ×××〇 | ×××× | 〇〇〇× | ×××× | 5 |
小杉 | ×××× | ×××× | ××〇× | ×××× | ××〇× | 2 |
大竹 | ×〇×〇 | 〇××× | 〇××× | ×〇×〇 | ×××× | 6 |
森 | ×××× | ××〇〇 | ×〇×× | ×〇〇× | ×××× | 5 |
渡邉 | ×〇×× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 1 |
釜木 | ××〇× | 〇〇〇× | ××〇× | ×〇〇× | 〇〇〇× | 10 |
壱之立 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | |
12 | 16 | 25 | 29 | |||
小原 | 〇×〇× | 〇〇×× | 〇〇〇× | ××〇× | 〇〇×〇 | 11 |
山本 | ×〇×× | 〇〇×× | 〇×〇〇 | ×〇×× | 〇〇〇× | 10 |
高雄 | ×〇〇× | ×〇〇× | ×〇×× | 〇×〇× | 〇〇〇〇 | 11 |
佐竹 | 〇×〇× | ×〇×× | ×〇×× | 〇〇×× | ×〇×× | 7 |
稲垣 | 〇××× | 〇××× | 〇〇×× | 〇××× | ×××× | 5 |
木下 | ×××〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×××× | ×〇〇〇 | 11 |
弐之立 | 9 | 12 | 13 | 7 | 14 | |
21 | 34 | 41 | 55 | |||
合計 | 14 | 19 | 17 | 16 | 18 | |
33 | 50 | 66 | 84 |
壱之立弐的9射目より德元
壱之立落前9射目より伊藤大
壱之立落前13射目より大滝
壱之立落前17射目より前田
弐之立四的9射目より松下
コメントを残す コメントをキャンセル
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。