2022年11月12日 於本学弓道場
令和4年度Jr戦
先攻 本学
細井 | ×××× | ○○×× | ××○× | ××○× | ×××× | 4 |
今井 | ×××○ | ○××× | ○××× | ○××× | ×××× | 4 |
白山 | ○××× | ×××× | ×××× | ○○×× | ○××○ | 5 |
松川 | ×××○ | ×××○ | ×××× | ×××× | ×××× | 2 |
伊藤英 | ××○× | ××○○ | ××○○ | ○○○× | ××○○ | 10 |
都筑 | ○○○× | ○××× | ×××○ | ×××× | ○○×× | 7 |
壱之立 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | |
| | 14 | 19 | 26 | 32 | |
| | | | | | |
香﨑 | ×××○ | ×○×× | ○×○× | ××○× | ×○×× | 6 |
唐沢 | ××○× | ×××○ | ×××× | ××○× | ×○×× | 4 |
古賀 | ×○×× | ×○×○ | ○○×× | ○×○× | ○××○ | 9 |
小林 | ×××○ | ×○×○ | ○○×○ | ○×○○ | ○○×× | 11 |
北 | ×××× | ×××× | ××○○ | ○××○ | ×××× | 4 |
乙部 | ○××× | ○○×× | ○○×○ | ×○×× | ×○○× | 9 |
弐之立 | 5 | 8 | 12 | 10 | 8 | |
| | 13 | 25 | 35 | 43 | |
| 12 | 15 | 17 | 17 | 14 | |
合計 | | 27 | 44 | 61 | | 75 |
| | | | | | |
交代
壱之立大前13射目より杉山
壱之立弐的9射目より樋園
壱之立四的9射目より芹澤
壱之立四的13射目より谷田部
弐之立大前9射目より石川
弐之立落前9射目より中谷
後攻 一橋大学
壱之立 | 6 | 10 | 4 | 7 | 12 | |
| | 16 | 20 | 27 | 39 | |
弐之立 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | |
| | 12 | 19 | 27 | 31 | |
合計 | 9 | 19 | 11 | 15 | 16 | |
| | 28 | 39 | 54 | | 70 |