2022年9月11日 於本学弓道場(オンライン)
令和5年度リーグ戦第一週
84中対119中で中央大学の勝利
本学
三宅 | ×××× | ×××× | ×××× | ○○×× | ××○○ | 4 |
長谷川 | ○○○× | ○×○× | ×××○ | ××○× | ○○○× | 10 |
小林か | ○○○× | ×○○× | ×○×× | ××○○ | ×○○○ | 11 |
宮崎 | ×○×× | ○××○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○○○ | 13 |
壱之立 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | |
| | 13 | 19 | 27 | | 38 |
| | | | | | |
伊藤尚 | ××○× | ×××× | ○×○× | ○○×○ | ××○○ | 8 |
乙部 | ××○× | ×○○× | ××○○ | ××○○ | ○××○ | 9 |
石井 | ○○×○ | ○○○○ | ×○○× | ○×○× | ○○×○ | 14 |
池田 | ○○○○ | ××○○ | ○○○× | ○○×○ | ○×○○ | 15 |
弐之立 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | |
| | 17 | 26 | 36 | | 46 |
| | | | | | |
合計 | 16 | 14 | 15 | 18 | 21 | |
| | 30 | 45 | 63 | | 84 |
交代:壱之立大前5射目より末田
交代:壱之立大前9射目より網中
中央大学
壱之立 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | |
| | 28 | 40 | 54 | | 64 |
弐之立 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | |
| | 24 | 33 | 44 | | 55 |
合計 | 27 | 25 | 21 | 25 | 21 | |
| | 52 | 73 | 98 | | 119 |