2022年9月17日 於本学弓道場
令和5年度リーグ戦第二週
本学
小林か | ○○○× | ×○○× | ○○○× | ×○○○ | ○○×○ | 14 |
末田 | ×××× | ○○×○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○× | 11 |
長谷川 | ○×○○ | ○○×× | ×○×○ | ○○×× | ×××○ | 10 |
池田 | ○○○○ | ○××○ | ○○×○ | ○×○× | ×○○○ | 14 |
壱之立 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | |
| | 19 | 30 | 40 | | 49 |
| | | | | | |
伊藤尚 | ×○×○ | ×○○× | ×××○ | ○○○× | ××○○ | 10 |
乙部 | ○×○○ | ××○× | ○×○○ | ×○○○ | ××○○ | 12 |
石井 | ×××× | ××○× | ○○○○ | ×○×× | ×××○ | 7 |
宮崎 | ○○○○ | ○××○ | ○○○× | ×××× | ○○×○ | 12 |
弐之立 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | |
| | 15 | 26 | 33 | | 41 |
| | | | | | |
合計 | 19 | 15 | 22 | 17 | 17 | |
| | 34 | 56 | 73 | | 90 |
國學院大学
壱之立 | 13 | 10 | 8 | 8 | 11 | |
| | 23 | 31 | 39 | | 50 |
弐之立 | 10 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
| | 21 | 28 | 32 | | 41 |
合計 | 23 | 21 | 15 | 12 | 20 | |
| | 44 | 59 | 71 | | 91 |