2022年9月8日 於一橋大学弓道場
令和5年度リーグ戦形式練習試合
本学
小林か | ○×○× | ×××× | ○×○× | ××○○ | ×××× | 6 |
河井 | ×○×× | ×××× | ×○×× | ×○×○ | ×○×× | 5 |
末田 | ××○× | ×××× | ×××× | ×○×× | ××○× | 3 |
宮崎 | ○×○○ | ○××× | ×○×○ | ×○×× | ×○○○ | 10 |
壱之立 | 7 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
| | 8 | 13 | 19 | | 24 |
| | | | | | |
三宅 | ○○○○ | ○○○× | ○○×× | ×○○× | ○××○ | 13 |
乙部 | ○××○ | ×○×○ | ○××× | ○○×× | ×○×○ | 9 |
石井 | ×○○× | ○×○○ | ○○×× | ○○○× | ×○○× | 12 |
池田 | ○○×○ | ×○×○ | ×○×○ | ○○×○ | ○○○○ | 14 |
弐之立 | 11 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| | 21 | 28 | 38 | | 48 |
| | | | | | |
合計 | 18 | 11 | 12 | 16 | 15 | |
| | 29 | 41 | 57 | | 72 |
交代:壱之立弐的9射目より網中
交代:壱之立落前13射目より中山
一橋大学
壱之立 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | |
| | 14 | 23 | 31 | | 38 |
弐之立 | 8 | 9 | 12 | 6 | 7 | |
| | 17 | 29 | 35 | | 42 |
合計 | 16 | 15 | 21 | 14 | 14 | |
| | 31 | 52 | 66 | | 80 |