2022年7月3日 於本学弓道場
第一試合 先攻 東京工業大学
津田 | ×××× | 白 |
唐澤 | ×××× | 白 |
細井 | ×○×× | 1 |
林 | ×××× | 白 |
伊藤春 | ○○×× | 2 |
合計 | | 3 |
第一試合 後攻 蔵前工業大学
長谷 | ×××○ | 1 |
小林か | ×××× | 白 |
宮崎 | ×××× | 白 |
三宅 | ○○×× | 2 |
池田 | ××○○ | 2 |
合計 | | 5 |
第二試合 先攻 東京工業大学
大竹 | ××○× | 1 |
佐竹 | ×○×× | 1 |
細井 | ×○○○ | 3 |
林 | ×○×× | 1 |
伊藤春 | ×××○ | 1 |
合計 | | 7 |
第二試合 後攻 蔵前工業大学
長谷 | ××○× | 1 |
香﨑 | ×○○× | 2 |
乙部 | ×○○○ | 3 |
三宅 | ×××○ | 1 |
池田 | ×○○○ | 3 |
合計 | | 10 |
第三試合 先攻 東京工業大学
大滝 | ×××× | 白 |
佐竹 | ×○×○ | 2 |
細井 | ×○○× | 2 |
林 | ○○×× | 2 |
伊藤春 | ×××○ | 1 |
合計 | | 7 |
第三試合 後攻 蔵前工業大学
長谷 | ×○○○ | 3 |
香﨑 | ×○×○ | 2 |
乙部 | ○○○○ | 皆 |
三宅 | ○××× | 1 |
池田 | ××○○ | 2 |
合計 | | 12 |