令和4年度全日形式練習試合
2022年6月26日 於本学弓道場
第一試合 國學院大学
第一試合 本学
長谷 | ○××× | 1 |
北 | ×××× | 白 |
宮崎 | ×××○ | 2 |
三宅 | ××○× | 1 |
池田 | ××○× | 1 |
合計 | | 5 |
第二試合 國學院大学
第二試合 本学
長谷 | ×××○ | 1 |
北 | ×××× | 白 |
宮崎 | ××○○ | 2 |
三宅 | ○××× | 1 |
池田 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 8 |
第三試合 國學院大学
第三試合 本学
長谷 | ○○×○ | 3 |
小林か | ×××○ | 1 |
宮崎 | ○○×× | 2 |
三宅 | ×××○ | 1 |
池田 | ×○×○ | 2 |
合計 | | 9 |
第四試合 國學院大学
第四試合 本学
長谷 | ×××○ | 1 |
北 | ×○×× | 1 |
宮崎 | ×○○× | 2 |
香﨑 | ○×○× | 2 |
池田 | ×××○ | 1 |
合計 | | 7 |
第五試合 國學院大学
第五試合 本学
長谷 | ○○×× | 2 |
小林か | ○×○○ | 3 |
森 | ×××○ | 1 |
香﨑 | ○××× | 1 |
宮崎 | ××○○ | 2 |
合計 | | 9 |