令和4年度部内戦
2022年6月25日 於本学弓道場
先攻 蔵前工業大学
三宅 | ○××× | ○○×× | 3 |
北 | ×○○× | ○××○ | 4 |
今井 | ○××× | ○××○ | 3 |
林 | ○×○× | ○○×× | 4 |
都筑 | ××○○ | ×○×○ | 4 |
伊藤春 | ○○×○ | ○○×× | 5 |
合計 | 11 | 12 | 23 |
参的5射目より池田
中攻 浦上工業大学
細井 | ○○×○ | ×○○× | 5 |
稲垣 | ×××× | ×××× | 白 |
森 | ○××○ | ○○×○ | 5 |
三ヶ木 | ×××× | ××○× | 1 |
樋園 | ○××× | ○××× | 2 |
宮崎 | ××○○ | ○×○× | 4 |
合計 | 8 | 9 | 17 |
弐的5射目より小原
四的5射目より津田
後攻 東京工業大学
長谷 | ○○×○ | ×○×× | 4 |
大滝 | ×××× | ××○○ | 2 |
杉山 | ××○× | ××○× | 2 |
釜木 | ××○× | ×××× | 1 |
中山 | ×××× | ×○×× | 1 |
河井 | ×××× | ×××× | 白 |
合計 | 5 | 5 | 10 |
弐的5射目より香﨑
落前5射目より小林
コメントを残す コメントをキャンセル
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。