令和四年度全関形式練習試合
2022年5月8日 於本学弓道場
予選
本学
伊藤尚 | ○×○× | 2 |
乙部 | ○××× | 1 |
中山 | ×××○ | 1 |
小林 | ×○○○ | 3 |
末田 | ○××× | 1 |
宮崎 | ×××○ | 1 |
合計 | 9 |
慶應義塾大学
合計 | 12 |
東京農工大学
合計 | 14 |
1回戦目
本学
伊藤尚 | ○×○× | 2 |
乙部 | ×××× | 白 |
中山 | ○×○○ | 3 |
小林 | ××○× | 1 |
末田 | ×○×○ | 2 |
宮崎 | ×○○× | 2 |
合計 | 10 |
慶應義塾大学
合計 | 15 |
東京農工大学
合計 | 14 |
2回戦目
本学
伊藤尚 | ○○○○ | 4 |
三宅 | ×××× | 0 |
中山 | ×××○ | 1 |
小林 | ×××× | 0 |
末田 | ×○×○ | 2 |
宮崎 | ××○× | 1 |
合計 | 8 |
慶應義塾大学
合計 | 19 |
東京農工大学
合計 | 17 |
3回戦目
本学
伊藤尚 | ○○×× | 2 |
三宅 | ×○×○ | 2 |
中山 | ○×○× | 2 |
小林 | ×○×× | 1 |
末田 | ○×○○ | 3 |
宮崎 | ○×○× | 2 |
合計 | 12 |
慶應義塾大学
合計 | 13 |
東京農工大学
合計 | 13 |
同中競射
慶應義塾大学
合計 | 9 |
東京農工大学
合計 | 7 |
4回戦目
本学
伊藤尚 | ○○○○ | 4 |
三宅 | ○×○× | 2 |
中山 | ○○×× | 2 |
小林 | ○○×○ | 3 |
末田 | ××○○ | 2 |
宮崎 | ×○○× | 2 |
合計 | 15 |
慶應義塾大学
合計 | 15 |
東京農工大学
合計 | 13 |
同中競射
本学
伊藤尚 | ×× | 白 |
三宅 | ×× | 白 |
中山 | ×× | 白 |
小林 | ×○ | 1 |
末田 | ○○ | 皆 |
宮崎 | ×× | 白 |
合計 | 3 |
慶應義塾大学
合計 | 5 |
5回戦目
本学
伊藤尚 | ○○×○ | 3 |
三宅 | ×○○× | 2 |
中山 | ×××○ | 1 |
小林 | ○×○× | 2 |
末田 | ○×○○ | 3 |
宮崎 | ×○×× | 1 |
合計 | 12 |
慶應義塾大学
合計 | 18 |
東京農工大学
合計 | 11 |
コメントを残す コメントをキャンセル
このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。