令和4年度全関形式練習試合
2022年5月1日 於本学弓道場
第一試合 東京工業大学
中山 | ×××× | 白 |
伊藤竣 | ○○○× | 3 |
乙部 | ○○○× | 3 |
三宅 | ×××○ | 1 |
河井 | ×××○ | 1 |
小林 | ×○○○ | 3 |
合計 | | 11 |
| | |
第一試合 中央大学
第二試合 東京工業大学
中山 | ×××× | 白 |
伊藤竣 | ×○×× | 1 |
乙部 | ××○○ | 2 |
三宅 | ×××× | 白 |
河井 | ×○○○ | 3 |
小林 | ×○×× | 1 |
合計 | | 7 |
| | |
第二試合 中央大学
第三試合 東京工業大学
荒金 | ×××× | 白 |
伊藤竣 | ×××× | 白 |
乙部 | ×○×○ | 2 |
宮崎 | ×××× | 白 |
河井 | ×××× | 白 |
小林 | ×××× | 白 |
合計 | | 2 |
| | |
第三試合 中央大学
第四試合 東京工業大学
荒金 | ××○○ | 2 |
伊藤竣 | ×○×× | 1 |
乙部 | ×○×× | 1 |
宮崎 | ×××○ | 1 |
河井 | ×○×× | 1 |
小林 | ○××○ | 2 |
合計 | | 8 |
| | |
第四試合 中央大学
第五試合 東京工業大学
荒金 | ××○× | 1 |
伊藤竣 | ×××○ | 1 |
乙部 | ×××○ | 1 |
宮崎 | ○××○ | 2 |
河井 | ○××× | 1 |
小林 | ××○× | 1 |
合計 | | 7 |
| | |
第五試合 中央大学