2024年3月31日 於東京農工大学弓道場
第71期リーグ戦形式練習試合
先攻 本学
山本 | OOOO | XOOO | OXOX | OOXO | XXOX | 13 |
秋吉 | OXXX | OOXX | OOOO | XXOX | OOOO | 12 |
増子 | XOOO | OOOX | OOXO | OXOO | OOXO | 15 |
稲垣 | OOOO | XOOO | XOOX | OOOX | OOXX | 14 |
壱之立 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | |
| | 23 | 34 | 44 | | 54 |
| | | | | | |
山田 | OOOO | OXOO | OOOO | OXOO | OOOO | 18 |
小山 | OXXX | OOXO | OXXX | XOOO | OOOO | 12 |
木下 | OXXX | OOXX | OOOX | OXOX | XXXO | 9 |
石井 | OXXO | XOOO | OOOX | XOOO | XXOX | 12 |
弐之立 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | |
| | 19 | 30 | 41 | | 51 |
| | | | | | |
合計 | 20 | 22 | 22 | 21 | 20 | |
| | 42 | 64 | 85 | | 105 |
交代:弐之立弐的13射目より唐澤
後攻 東京農工大学
壱之立 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | |
| | 12 | 17 | 20 | | 23 |
弐之立 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
| | 10 | 14 | 20 | | 24 |
合計 | 9 | 13 | 9 | 9 | 7 | |
| | 22 | 31 | 40 | | 47 |