2024年3月26日 於本学弓道場
第71期リーグ戦形式練習試合
先攻 國學院大學
壱之立 | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 | |
| | 19 | 28 | 36 | | 48 |
弐之立 | 10 | 9 | 7 | 11 | 12 | |
| | 19 | 26 | 37 | | 49 |
合計 | 21 | 17 | 16 | 19 | 24 | |
| | 38 | 54 | 73 | | 97 |
後攻 本学
秋吉 | XXOX | XOXX | OOOO | XXOO | OXXX | 9 |
稲垣 | XXOO | OOXX | OOXO | OOOO | OXOO | 14 |
釜木 | OOXO | XXOO | OXOO | OXXO | XOOO | 13 |
山田 | OOOO | OOXO | OXXO | OOOO | OOOO | 17 |
壱之立 | 10 | 8 | 12 | 12 | 11 | |
| | 18 | 30 | 42 | | 53 |
| | | | | | |
山本 | XOOX | OXOO | XXOO | OOXO | XOXO | 12 |
川村 | OOXX | XXOO | OXOX | XOXO | OXOO | 11 |
木下 | XXXO | XXXO | OOOO | XOOO | OOXO | 12 |
石井 | OOOO | XXOO | XOXO | XOOO | OOOO | 15 |
弐之立 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | |
| | 17 | 27 | 38 | | 50 |
| | | | | | |
合計 | 19 | 16 | 22 | 23 | 23 | |
| | 35 | 57 | 80 | | 103 |
交代:壱之立大前9射目より小山
交代:弐之立落前9射目より増子