2023年10月15日 於法政大学弓道場
第70期リーグ戦第5週
立教大学111中対本学113中
よって本学の勝ち
先攻 本学
小林か | ××○○ | ○○○○ | ○○○× | ××○× | ×○○× | 12 |
木下 | ×○×○ | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○○×× | 12 |
稲垣 | ○○○○ | ×○○○ | ○○○○ | ○×○○ | ×○×○ | 16 |
網中 | ○×○○ | ○××○ | ×○○○ | ○×○○ | ○○×○ | 14 |
壱之立 | 11 | 13 | 12 | 9 | 9 | |
| | 24 | 36 | 45 | | 54 |
| | | | | | |
山本 | ○○×× | ○○○○ | ○○×○ | ○○○○ | ×○×○ | 15 |
乙部 | ○○×○ | ○××○ | ○○○○ | ○○○× | ×○○× | 14 |
山田 | ○○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○○×○ | ○×○○ | 16 |
石井 | ×○○× | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○○×○ | 14 |
弐之立 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | |
| | 23 | 35 | 49 | | 59 |
合計 | 21 | 26 | 24 | 23 | 19 | |
| | 47 | 71 | 94 | | 113 |
壱之立大前17射目より釜木
後攻 立教大学
壱之立 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| | 24 | 37 | 49 | | 62 |
弐之立 | 10 | 10 | 12 | 11 | 6 | |
| | 20 | 32 | 43 | | 49 |
合計 | 21 | 23 | 25 | 23 | 19 | |
| | 44 | 69 | 92 | | 111 |
1 Comment
[…] 立教大学戦2023年10月15日2023年10月15日 於法政大学弓道場 … 続きを読む […]