2023年7月9日 於本学弓道場
第71回全日形式練習試合
第一試合
先攻 本学
山本 | ○×○○ | 3 |
稲垣 | ×××○ | 1 |
石井 | ×○×○ | 2 |
釜木 | ○○○× | 3 |
網中 | ○××× | 1 |
合計 | 10 |
後攻 帝京大学
合計 | 10 |
同中競射
先攻 本学
山本 | ○○ | 皆 |
稲垣 | ×× | 白 |
石井 | ×× | 白 |
釜木 | ○○ | 皆 |
網中 | ×× | 白 |
合計 | 4 |
後攻 帝京大学
合計 | 3 |
第二試合
先攻 本学
山本 | ○○×○ | 3 |
末田 | ○××× | 1 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
釜木 | ×○○○ | 3 |
網中 | ×○○○ | 3 |
合計 | 14 |
後攻 帝京大学
合計 | 8 |
第三試合
先攻 本学
山本 | ×○○× | 2 |
末田 | ○××○ | 2 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
釜木 | ×○○○ | 3 |
網中 | ○○○○ | 皆 |
合計 | 15 |
後攻 帝京大学
合計 | 12 |
第四試合
先攻 本学
山本 | ○○○○ | 皆 |
末田 | ×××× | 白 |
石井 | ○○×○ | 3 |
釜木 | ○○×○ | 3 |
網中 | ○×○○ | 3 |
合計 | 13 |
後攻 帝京大学
合計 | 8 |
第五試合
先攻 本学
山本 | ○○×○ | 3 |
山田 | ○×○× | 2 |
小林か | ○○○○ | 皆 |
釜木 | ○○○○ | 皆 |
石井 | ○××○ | 2 |
合計 | 15 |
後攻 帝京大学
合計 | 15 |
同中競射(一回目)
先攻 本学
山本 | ○× | 1 |
山田 | ×× | 白 |
小林か | ○× | 1 |
釜木 | ○○ | 皆 |
石井 | ○○ | 皆 |
合計 | 6 |
後攻 帝京大学
合計 | 6 |
同中競射(二回目)
先攻 本学
山本 | ○ | 皆 |
山田 | × | 白 |
小林か | × | 白 |
釜木 | × | 白 |
石井 | ○ | 皆 |
合計 | 2 |
後攻 帝京大学
合計 | 4 |