2023年6月24日 於東京理科大学弓道場
第69期リーグ戦形式練習試合
先攻 本学
小林か | ○×○× | ×○×○ | ○×○○ | ○×○○ | ×○○○ | 13 |
山田 | ○×○○ | ○○○○ | ○×○○ | ○×○○ | ○○○× | 16 |
釜木 | ○×○× | ×○○○ | ○××× | ○○×× | ×○○× | 10 |
網中 | ×○×○ | ○○○○ | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | 16 |
壱之立 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | |
| | 22 | 32 | 43 | | 55 |
| | | | | | |
山本 | ○×○○ | ○×○× | ××○○ | ○○○○ | ○○○○ | 15 |
都筑 | ○○×× | ○×○○ | ×○×○ | ××○× | ○×○○ | 11 |
稲垣 | ○××○ | ○○○○ | ×○○○ | ○××× | ×○×○ | 12 |
石井 | ○××○ | ○×○○ | ○○×○ | ○××○ | ×××× | 10 |
弐之立 | 9 | 12 | 10 | 8 | 9 | |
| | 21 | 31 | 39 | | 48 |
| | | | | | |
合計 | 18 | 25 | 20 | 19 | 21 | |
| | 43 | 63 | 82 | | 103 |
後攻 東京理科大学
壱之立 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
| | 18 | 26 | 36 | | 48 |
弐之立 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | |
| | 20 | 30 | 39 | | 47 |
合計 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| | 38 | 56 | 75 | | 95 |