2023年5月3日 於本学弓道場(オンライン)
第53回全関形式練習試合
第一試合 日本体育大学
第一試合 本学
末田 | ○×○○ | 3 |
山本 | ○××× | 1 |
稲垣 | ×○○○ | 3 |
高雄 | ○○○○ | 皆 |
釜木 | ××○× | 1 |
石井 | ○○×× | 2 |
合計 | | 14 |
第二試合 日本体育大学
第二試合 本学
末田 | ○××○ | 2 |
山本 | ○×○× | 2 |
稲垣 | ○×○○ | 3 |
高雄 | ○○○○ | 皆 |
釜木 | ×○○× | 2 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 17 |
第三試合 日本体育大学
第三試合 本学
末田 | ×○×○ | 2 |
山本 | ×○○○ | 3 |
稲垣 | ○○○× | 3 |
高雄 | ○○○○ | 皆 |
釜木 | ○××○ | 2 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 18 |
第四試合 日本体育大学
第四試合 本学
末田 | ×○×○ | 2 |
古賀 | ×○×× | 1 |
稲垣 | ×○×○ | 2 |
高雄 | ○○○○ | 皆 |
伊藤尚 | ×○○○ | 3 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 16 |
第五試合 日本体育大学
第五試合 本学
末田 | ○○○× | 3 |
古賀 | ○○×○ | 3 |
稲垣 | ××○× | 1 |
高雄 | ××○× | 1 |
伊藤尚 | ○××× | 1 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 13 |