第69期全関形式練習試合
2023年5月7日 於本学弓道場
第一試合
先攻 専修大学
中攻 本学
山本 | ×○×× | 1 |
小林か | ×○○× | 2 |
古賀 | ××○× | 1 |
稲垣 | ×○○○ | 3 |
高雄 | ○○○× | 3 |
石井 | ×○○○ | 3 |
合計 | | 13 |
後攻 東京都立大学
同中競射
先攻 専修大学
後攻 本学
山本 | ×× | 白 |
小林か | ×× | 白 |
古賀 | ○× | 1 |
稲垣 | ○○ | 皆 |
高雄 | ×○ | 1 |
石井 | ○○ | 皆 |
合計 | | 6 |
第二試合
先攻 専修大学
中攻 本学
山本 | ○○×× | 2 |
小林か | ××○× | 1 |
古賀 | ○×○× | 2 |
稲垣 | ○○○○ | 皆 |
高雄 | ○○×○ | 3 |
石井 | ○×○○ | 3 |
合計 | | 15 |
後攻 東京都立大学
第三試合
先攻 専修大学
中攻 本学
山本 | ○○○○ | 皆 |
末田 | ×××○ | 1 |
釜木 | ○○×○ | 3 |
稲垣 | ×××× | 白 |
高雄 | ×○×○ | 2 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 14 |
後攻 東京都立大学
第四試合
先攻 専修大学
中攻 本学
山本 | ○○○○ | 皆 |
末田 | ○○○○ | 皆 |
釜木 | ××○× | 1 |
稲垣 | ×○×○ | 2 |
高雄 | ○○×○ | 3 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 18 |
後攻 東京都立大学
第五試合
先攻 専修大学
中攻 本学
山本 | ○×○○ | 3 |
末田 | ××○○ | 2 |
伊藤尚 | ×××× | 白 |
乙部 | ×○○○ | 3 |
高雄 | ○××○ | 2 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | | 14 |
後攻 東京都立大学
総合 同中競射
先攻 専修大学
後攻 東京都立大学