2022年10月30日 於桜美林大学弓道場
令和5年度リーグ戦入替戦
先攻 本学
伊藤尚 | ×○×× | ○××○ | ××○○ | ××○× | ×○○○ | 9 |
中山 | ○○○× | ○○×× | ××○× | ○○○× | ○××○ | 11 |
小林か | ×○×× | ×○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○×○○ | 13 |
網中 | ×○○○ | ×○○○ | ×××○ | ×○○○ | ×○×○ | 12 |
壱之立 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | |
| | 18 | 25 | 35 | 45 | |
| | | | | | |
末田 | ○○×× | ×○○○ | ○○○× | ×○×× | ×○×○ | 11 |
乙部 | ○○○○ | ×○○○ | ○○×× | ○○○○ | ×○×○ | 15 |
三宅 | ×○○× | ○○○○ | ×○○○ | ××○○ | ×○○× | 13 |
池田 | ○○×○ | ○○○× | ○××○ | ×○○○ | ×○○○ | 14 |
弐之立 | 11 | 13 | 10 | 10 | 9 | |
| | 24 | 34 | 44 | 53 | |
| 19 | 23 | 17 | 20 | 19 | |
合計 | | 42 | 59 | 79 | | 98 |
| | | | | | |
交代
壱之立弐的13射目より石井
中攻 東京大学
壱之立 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| | 27 | 40 | 52 | 65 | |
弐之立 | 9 | 11 | 14 | 11 | 11 | |
| | 20 | 34 | 45 | 56 | |
合計 | 23 | 24 | 27 | 23 | 24 | |
| | 47 | 74 | 97 | | 121 |
後攻 東洋大学
壱之立 | 11 | 10 | 11 | 9 | 5 | |
| | 21 | 32 | 41 | 46 | |
弐之立 | 13 | 10 | 9 | 11 | 12 | |
| | 23 | 32 | 43 | 55 | |
合計 | 24 | 20 | 20 | 20 | 17 | |
| | 44 | 64 | 84 | | 101 |