2023年8月11日 於筑波大学弓道場
第71回全日形式練習試合
男子予選
本学
小林か | ○××× | 1 |
稲垣 | ○○×○ | 3 |
釜木 | ×××× | 白 |
網中 | ×××× | 白 |
石井 | ×○○× | 2 |
合計 | 6 |
筑波大学
合計 | 18 |
女子予選
本学
伊藤春 | ○×○× | 2 |
佐竹 | ×××× | 白 |
松川 | ×××× | 白 |
合計 | 2 |
筑波大学
合計 | 7 |
男子第一試合
本学
小林か | ○×○○ | 3 |
稲垣 | ○○×○ | 3 |
山本 | ×○○○ | 3 |
網中 | ×××○ | 1 |
石井 | ○○×○ | 3 |
合計 | 13 |
筑波大学
合計 | 15 |
女子第一試合
本学
伊藤春 | ××○○ | 2 |
佐竹 | ○×○× | 2 |
松川 | ×××× | 白 |
合計 | 4 |
筑波大学
合計 | 11 |
男子第二試合
本学
小林か | ○×○○ | 3 |
稲垣 | ○○○× | 3 |
山本 | ×○○× | 2 |
網中 | ○○○○ | 皆 |
石井 | ○○○○ | 皆 |
合計 | 16 |
筑波大学
合計 | 皆 |
女子第二試合
本学
佐竹 | ××○× | 1 |
松川 | ○×○○ | 3 |
伊藤春 | ×○×○ | 2 |
合計 | 6 |
筑波大学
合計 | 皆 |
男子第三試合
本学
小林か | ○○○○ | 皆 |
稲垣 | ○○×× | 2 |
山本 | ×○×× | 1 |
網中 | ×○×× | 1 |
石井 | ○○×× | 2 |
合計 | 10 |
筑波大学
合計 | 15 |
女子第三試合
本学
佐竹 | ××○○ | 2 |
松川 | ××○○ | 2 |
伊藤春 | ×○○○ | 3 |
合計 | 7 |
筑波大学
合計 | 8 |