2023年2月15日 於東京都立大学弓道場
令和五年度新人戦形式練習試合
先攻 東京都立大学大学
合計 | 10 | 8 | 8 | 4 | 8 | |
18 | 26 | 30 | 38 |
後攻 本学
高雄 | ×○○× | ××○× | ○○○○ | ××○○ | ○××○ | 11 |
山本 | ×○○× | ○×○× | ○○○○ | ○××○ | ○×○○ | 13 |
秋吉 | ○○○× | ×○○○ | ○×○× | ○○×○ | ×○×○ | 13 |
小原 | ×××× | ×○×× | ×○○× | ××○○ | ○○○× | 8 |
木下 | ○×○× | ○○×× | ○○×× | ×○○× | ○○×○ | 11 |
都筑 | ×○×○ | ×○×× | ×○×× | ○○×× | ○××× | 7 |
合計 | 11 | 10 | 14 | 13 | 14 | |
21 | 36 | 49 | 63 |
交代:落13射目より釜木