2021年7月25日 於本学弓道場(オンライン)
本学
大場 | ○××× | ○×○× | ×○○× | ○○○○ | ○××× | 10 |
小原 | ×××× | ××○○ | ××○× | ×××○ | ×××○ | 5 |
光石 | ×○○○ | ○○○× | ××○× | ×××○ | ×××× | 8 |
小林 | ××○× | ○○○○ | ××○○ | ×○×○ | ○××× | 10 |
壱之立 | 5 | 11 | 6 | 8 | 3 | |
16 | 22 | 33 | 36 | |||
尾形 | ○○○○ | ○○○× | ×○○○ | ○××○ | ○×○○ | 15 |
網中 | ○××○ | ○○×× | ○○×× | ××○× | ×××× | 7 |
関田 | ××○○ | ×××× | ×××○ | ○××○ | ××○○ | 7 |
堀内 | ○××○ | ××○○ | ○○○× | ○○×× | ○××○ | 11 |
弐之立 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | |
17 | 26 | 33 | 40 | |||
合計 | 15 | 18 | 15 | 15 | 10 | |
33 | 48 | 63 | 73 |
壱之立弐的13射目より釜木
壱之立落前17射目より三宅
弐之立弐的17射目より伊藤尚
弐之立落前9射目より末田
明治学院大学
壱之立 | 10 | 8 | 12 | 10 | 7 | |
18 | 30 | 40 | 47 | |||
弐之立 | 12 | 7 | 8 | 7 | 9 | |
19 | 27 | 34 | 43 | |||
合計 | 22 | 15 | 20 | 17 | 16 | |
37 | 57 | 74 | 90 |