2025年10月6日 於慶應義塾大学弓道場
第72期男子リーグ戦第Ⅴ週
本学104中 國學院大學119中
よって國學院大學の勝ち
先攻 本学
加藤大 | | OOOX | OXXO | XXXO | XXXO | OOOO | | 11 |
小口 | | OOOO | OOOO | OOXO | OXXO | OOOO | | 17 |
大島 | | XXOO | OXXO | OXOX | XOXX | XXOX | | 8 |
石井 | | XXOO | OXOO | XXOX | OXOO | OXOO | | 12 |
壱之立 | | 11 | 11 | 7 | 7 | 12 | | |
| | | 22 | 29 | 36 | 48 | | |
| | | | | | | | |
磯貝 | | OXXO | XOOO | OOXX | OOOO | OXXO | | 13 |
吉岡 | | OOXO | OOXO | OXXX | OOOO | OXXO | | 13 |
小板橋 | | OOOO | OOXX | XXXO | OOOO | OOOO | | 15 |
山田駿 | | OOOX | XXOO | OOXX | OOOO | OOOO | | 15 |
弐之立 | | 12 | 10 | 6 | 16 | 12 | | |
| | | 22 | 28 | 44 | 56 | | |
| | | | | | | | |
合計 | | 23 | 44 | 57 | 80 | | | 104 |
| | | | | | | | |
壱之立 大前 13射目より 加藤大から出井に交代
壱之立 落 13射目より 石井から木下に交代
弐之立 大前 13射目より 磯貝から黒河に交代
弐之立 弐的 13射目より 吉岡から西に交代
後攻 國學院大學