第72回全日形式練習試合
2025年8月8日 於本学弓道場
日本大学4勝 本学1勝
よって日本大学の勝ち
第一試合
日本大学
本学
磯貝 | OOXO | 3 |
加藤大 | XOXO | 2 |
川村 | OOXX | 2 |
石井 | OXOX | 2 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 13 |
第二試合
日本大学
本学
磯貝 | OOOO | 皆 |
加藤大 | OXXO | 2 |
川村 | XXOO | 2 |
石井 | XXOO | 2 |
山田駿 | OOXO | 3 |
合計 | | 13 |
第三試合
日本大学
本学
磯貝 | OOXX | 2 |
加藤大 | OOOX | 3 |
川村 | OOXX | 2 |
石井 | OOXO | 3 |
山田駿 | OOXX | 2 |
合計 | | 12 |
第四試合
日本大学/一手競射
本学/一手競射
磯貝 | XXOX | 1/皆 |
加藤大 | XXOO | 2/1 |
小山 | OOXO | 3/1 |
石井 | OOOO | 皆/1 |
山田駿 | OOXX | 2/1 |
合計 | | 12/6 |
第五試合
日本大学
本学
磯貝 | OOOX | 3 |
加藤大 | OXOO | 3 |
小山 | OXOX | 2 |
石井 | XOOO | 3 |
山田駿 | OOOX | 3 |
合計 | | 14 |