リンクのある試合は結果のページへ飛ぶことができます。
| 日付 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|
| 11/16(日) | 一橋大学戦 Jr戦 | 一橋大学戦 Jr戦 |
| 12/7(日) | 東京大学戦 | |
| 2/13(金) | 国公立交流試合 | 国公立交流試合 |
| 2/15(日) | 國學院大學戦 | |
| 2/24(火) | 東京都立大学戦 | |
| 2/26(木) | 東京理科大学戦 | |
| 2/27(金) | 國學院大學戦 | |
| 3/1(日) | 男子新人戦 トーナメント1回戦 | 女子新人戦 トーナメント1回戦 |
| 3/8(日) | 男子新人戦 トーナメント2回戦 | 女子新人戦 トーナメント2回戦 |
| 3/14(土) | 男子新人戦 トーナメント3回戦 | 女子新人戦 トーナメント3回戦 |
| 3/15(日) | 男子新人戦 トーナメント4回戦 | 女子新人戦 トーナメント4回戦 |
| 3/21(土) | 男子新人戦 トーナメント準決勝 | 女子新人戦 トーナメント準決勝 |
| 3/22(日) | 男子新人戦 トーナメント決勝 3位決定戦 | 女子新人戦 トーナメント決勝 3位決定戦 |
| 3/29(日) | 東京農業大学戦 | 東京都立大学戦 |
| 3/30(日) | 上智大学戦 | |
| 4/12(日) | 東京大学戦 | 東京大学戦 |
| 4/26(日) | 東京農工大学戦 | 神奈川大学戦 |
| 5/5(火) | 記録会 | |
| 5/6(水) | 百射会 | |
| 5/10(日) | 國學院・東大三校戦 | 一橋大学戦 |
| 5/16(土) | 全関東個人予選(男子) | |
| 5/17(日) | 全関東個人予選(女子) | |
| 5/23(土) | 国公立大会 | 国公立大会 |
| 5/24(日) | 学習院大学戦 | |
| 6/14(日) | 一橋大学戦 | 明星大学戦 |
| 6/20(土) | 第56回全関東学生弓道選手権大会 男子団体予選 男子団体決勝トーナメント1・2回戦 | 第56回全関東学生弓道選手権大会 女子団体予選 女子団体決勝トーナメント1・2回戦 |
| 6/21(日) | 第56回全関東学生弓道選手権大会 男子団体決勝トーナメント(3回戦~) 男子個人決勝 | 第56回全関東学生弓道選手権大会 女子団体決勝トーナメント(3回戦~) 女子個人決勝 |
| 6/28(日) | 部内戦 | 部内戦 |
| 第74回全日本学生弓道選手権大会 男子個人予選 | ||
| 第74回全日本学生弓道選手権大会 女子個人予選 |
||
| 7/12(日) | 専修・農大三校戦 東京大学戦 | 東京都市大学戦 |
| 7/26(日) | 日本体育大学戦 | |
| 8/8(土) | 東大・一橋三校戦 | |
| 8/9(日) | 立教大学戦 | |
| 8/13(木) | 日本女子大学戦 | |
| 第74回全日本学生弓道選手権大会 男子団体予選 | ||
| 第74回全日本学生弓道選手権大会 男子団体決勝トーナメント | 第74回全日本学生弓道選手権大会 女子団体予選 女子団体決勝トーナメント |
|
| 第74回全日本学生弓道選手権大会 男子団体決勝トーナメント 男子個人決勝 | 第74回全日本学生弓道選手権大会 女子団体決勝トーナメント 女子個人決勝 |
|
| 8/23(日) | 東京都市大学戦 | 東京外国語大学戦 |
| 9/1(火) | 芝浦工業大学戦 | |
| 9/3(木) | 上智大学戦 |