2025年8月15日 於筑波大学弓道場
第73回全日形式練習試合
<予選>
1位筑波大学 2位本学 3位混成
<総当たり>
筑波大学4勝 本学0勝 混成2勝
予選
先攻 本学
大島 | XXOO | 2 |
磯貝 | XXOX | 1 |
川村 | XOOO | 3 |
石井 | XXOO | 2 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 12 |
中攻 筑波大学
後攻 混成チーム
総当たり
先攻 筑波大学
後攻 本学
大島 | XXXX | 白 |
磯貝 | XXXX | 白 |
川村 | OOXO | 3 |
石井 | OXOO | 3 |
山田駿 | XOOO | 3 |
合計 | | 9 |
先攻 混成チーム
後攻 本学
大島 | XOXO | 2 |
磯貝 | XXOO | 2 |
川村 | XOOX | 2 |
石井 | XOOO | 3 |
山田駿 | XOXO | 2 |
合計 | | 11 |
先攻 本学
小板橋 | XOOO | 3 |
加藤大 | XXOX | 1 |
川村 | XOXX | 1 |
石井 | OXOO | 3 |
山田駿 | OXOO | 3 |
合計 | | 11 |
後攻 筑波大学
先攻 本学
小板橋 | XXOX | 1 |
加藤大 | XXOX | 1 |
川村 | XOXX | 1 |
石井 | XOOO | 3 |
山田駿 | OOOX | 3 |
合計 | | 9 |
後攻 混成チーム