第73期全日形式練習試合
2025年5月25日 於本学弓道場
早稲田大学3勝 本学3勝
よって引き分け
第一試合
先攻 早稲田大学
後攻 本学
磯貝 | OXXO | 2 |
加藤大 | XOOX | 2 |
伊藤 | XOXX | 1 |
長田知 | OOXX | 2 |
唐澤 | XXOX | 1 |
合計 | | 8 |
第二試合
先攻 早稲田大学
後攻 本学
磯貝 | OOXX | 2 |
加藤大 | OXXO | 2 |
伊藤 | XXOX | 1 |
長田知 | OOXX | 2 |
唐澤 | OXXO | 2 |
合計 | | 9 |
第三試合
先攻 早稲田大学
後攻 本学
磯貝 | XXXO | 1 |
加藤大 | OOOX | 3 |
木下暁 | OOXO | 3 |
長田知 | OXOX | 2 |
唐澤 | OOOO | 皆 |
合計 | | 13 |
第四試合
先攻 早稲田大学
後攻 本学
磯貝 | OXOO | 3 |
加藤大 | XOOX | 2 |
木下暁 | OOOO | 皆 |
長田知 | XXXO | 1 |
唐澤 | OOXO | 3 |
合計 | | 13 |
第五試合
先攻 早稲田大学
後攻 本学
加藤大 | XOXX | 1 |
磯貝 | OOOX | 3 |
木下暁 | XOXX | 1 |
北村 | OXXX | 1 |
唐澤 | OOXX | 2 |
合計 | | 8 |
第六試合
先攻 早稲田大学
後攻 本学
加藤大 | OOOX | 3 |
磯貝 | XOOX | 2 |
門脇 | OOXO | 3 |
北村 | OXOO | 3 |
木下暁 | XXXX | 白 |
合計 | | 11 |