第71期全関形式練習試合
2025年5月25日 於國學院大學弓道場
<予選>
1位國學院大學 2位 本学 3位 東京大学
<総当たり>
本学2勝 東京大学1勝 國學院大學3勝
よって國學院大學の勝ち
予選
先攻 本学
小板橋 | XOOO | 3 |
増子 | XOOO | 3 |
小山 | OOOX | 3 |
石井 | OOOX | 3 |
川村 | XXXO | 1 |
山田駿 | OXOO | 3 |
合計 | | 16 |
中攻 國學院大學
後攻 東京大学
総当たり
先攻 國學院大學
後攻 本学
小板橋 | OOXX | 2 |
増子 | XOXX | 1 |
小山 | XXXO | 1 |
石井 | OXXO | 2 |
川村 | OOXO | 3 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 13 |
先攻 本学
小板橋 | OOOO | 皆 |
増子 | OOOX | 3 |
小山 | OOOO | 皆 |
石井 | OOOO | 皆 |
川村 | XXOO | 2 |
山田駿 | XOOO | 3 |
合計 | | 20 |
後攻 東京大学
先攻 國學院大學
後攻 本学
小板橋 | OOOO | 皆 |
増子 | OXOO | 3 |
小山 | XOXX | 1 |
石井 | OOOO | 皆 |
川村 | XOOO | 3 |
山田駿 | OOXO | 3 |
合計 | | 18 |
先攻 本学
小板橋 | OOOX | 3 |
増子 | OXOO | 3 |
吉岡 | XXXX | 白 |
石井 | OXXO | 2 |
川村 | XOOX | 2 |
山田駿 | OXOO | 3 |
合計 | | 13 |
後攻 東京大学