第71期全関形式練習試合
2025年5月24日 於慶應義塾大学弓道場
<予選>
1位 専修大学 2位 慶應義塾大学 3位 本学 4位 東京都立大学
<総当たり>
専修大学 2勝 慶應義塾大学 6勝 本学 2勝 東京都立大学 2勝
よって慶應義塾大学の勝ち
予選
1番手 専修大学
2番手 東京都立大学
3番手 本学
小板橋 | OOOX | 3 |
増子 | OOOX | 3 |
出井 | XXOX | 1 |
石井 | XOXO | 2 |
後藤 | XXOX | 1 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 14 |
4番手 慶應義塾大学
総当たり
先行 専修大学
後攻 本学
小板橋 | OXOO | 3 |
増子 | OXXO | 2 |
出井 | XXXX | 白 |
石井 | OXOO | 3 |
後藤 | XXXX | 白 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 12 |
先攻 本学/競射
小板橋 | XOOO/XO | 3/1 |
増子 | OOOO/OO | 皆/皆 |
吉岡 | XOOX/OX | 2/1 |
石井 | OOXO/OX | 3/1 |
川村 | OOOO/OO | 皆/皆 |
山田駿 | OOOO/OX | 皆/1 |
合計 | | 13/8 |
後攻 東京都立大学/競射
先行 慶應義塾大学
後攻 本学
小板橋 | OXOX | 2 |
増子 | OOOO | 皆 |
吉岡 | XOXX | 1 |
石井 | XOOX | 2 |
川村 | OXXO | 2 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 15 |
先攻 本学/競射
小板橋 | OOOO/OO | 3/皆 |
増子 | OOOO/OX | 皆/1 |
黒河 | XXXX/OX | 白/1 |
石井 | OOOO/OO | 皆/皆 |
川村 | XOXX/XO | 1/1 |
山田駿 | OOOO/OO | 皆/皆 |
合計 | | 16/9 |
後攻 専修大学/競射
先攻 東京都立大学
後攻 本学
小板橋 | OOOO | 皆 |
増子 | OOOX | 3 |
小山 | OOXO | 3 |
石井 | OXOO | 3 |
川村 | OXOX | 2 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 19 |
先攻 本学
小板橋 | XOOO | 3 |
増子 | XOOO | 3 |
小山 | XOOO | 3 |
石井 | XXXO | 1 |
川村 | OOXO | 3 |
山田駿 | OOOO | 皆 |
合計 | | 17 |
後攻 慶應義塾大学