2024年11月17日 於東京大学弓道場
令和6年度Jr.戦
先攻 東京大学
壱之立 | 7 | 8 | 11 | 6 | 10 | |
| | 15 | 26 | 32 | 42 | |
弐之立 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | |
| | 21 | 29 | 39 | 50 | |
合計 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | |
| | 36 | 55 | 71 | | 92 |
後攻 本学
磯貝 | XOXO | OOOX | OOXO | XOOO | XXXX | 11 |
伊藤 | OOOX | XOOX | OXXO | XOOO | OXXX | 11 |
西 | OXXO | XXXO | XXOO | XXXX | OXOO | 8 |
長田知 | OXXO | OXXX | OXOO | OXOX | XOOO | 11 |
生野 | XXXX | XOXX | OXOX | OXXX | OXXX | 5 |
長井 | XOXO | OOOO | OXXX | XXOX | XXOX | 9 |
壱之立 | 11 | 12 | 13 | 10 | 9 | |
| | 23 | 36 | 46 | 55 | |
| | | | | | |
山口 | XOXX | XXXX | XXOX | XXXX | XXXX | 2 |
加藤大 | XOOO | XOOO | OXXO | XXXO | XOOX | 11 |
岩下 | XXXX | OXOX | XXXX | OOXX | OXXX | 5 |
吉岡 | OXOX | OXXX | XOOX | XOOX | OOXO | 10 |
門脇 | XXXX | OXXX | XXXX | XXXX | XXOO | 3 |
出井 | XXXX | XOXX | XXOO | XXOO | OOOX | 8 |
弐之立 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | |
| | 14 | 21 | 28 | 39 | |
合計 | 17 | 20 | 20 | 17 | 20 | |
| | 37 | 57 | 74 | | 94 |
交代
壱之立落前13射目より早坂
弐之立参的13射目より落合
弐之立落前9射目より北村
弐之立落前13射目より矢那瀨
弐之立落前17射目より後藤