リーグ戦勝敗表
第71期リーグ戦II部
| 本学 | 日本 | 中央 | 東京 | 國學院 | 的中数 | 的中率 | 勝敗 | 順位 |
本学 | | 102 | 121 | 109-11 | 117-12 | 449 | 0.70 | 2勝2敗 | 3 |
日本 | 132 | | 136 | 134 | 127 | 529 | 0.83 | 4勝0敗 | 1 |
中央 | 129 | 131 | | 121 | 126 | 507 | 0.79 | 3勝1敗 | 2 |
東京 | 109-8 | 118 | 107 | | 121 | 455 | 0.71 | 1勝3敗 | 4 |
國學院 | 117-10 | 112 | 105 | 109 | | 443 | 0.69 | 0勝4敗 | 5 |
第71期女子部リーグ戦Ⅲ部Bブロック
| 本学 | 東洋 | 國學院 | 青山学院 | 日本女子 | 的中数 | 的中率 | 勝敗 | 順位 |
本学 | | 41 | 38 | 43 | 35 | 157 | 0.49 | 3勝1敗 | 2 |
東洋 | 34 | | 25 | 30 | 33 | 122 | 0.38 | 1勝3敗 | |
國學院 | 49 | 35 | | 46 | 43-2-2 | 173 | 0.54 | 4勝0敗 | 1 |
青山学院 | 31 | 31 | 31 | | 31 | 124 | 0.39 | 1勝3敗 | |
日本女子 | 34 | 30 | 43-2-0 | 41 | | 148 | 0.46 | 1勝3敗 | |
第71期リーグ戦のお知らせ
第71期リーグ戦・女子部リーグ戦は下記の日程で行われます。
9/15 (日) | リーグ戦第1週 | 対日本大学 | 於東京農業大学弓道場 |
女子部リーグ戦第1週 | 対國學院大學 | 於立正大学弓道場 |
9/22 (日) | リーグ戦第2週 | 対中央大学 | 於早稲田大学弓道場 |
女子部リーグ戦第2週 | 対青山学院大学 | 於東京農業大学弓道場 |
9/29 (日) | リーグ戦第3週 | 試合なし | |
女子部リーグ戦第3週 | 対東洋大学 | 於明星大学弓道場 |
10/6 (日) | リーグ戦第4週 | 対國學院大學 | 於桜美林大学弓道場 |
女子部リーグ戦第4週 | 対日本女子大学 | 於工学院大学弓道場 |
10/13 (日) | リーグ戦第5週 | 対東京大学 | 於中央大学弓道場 |
女子部リーグ戦第5週 | 試合なし | |