2024年7月21日 於本学弓道場
第71期リーグ戦形式練習試合
先攻 本学
山田 | OOOX | OOOO | OXOO | OOOO | OOOO | 18 |
後藤 | OOOO | OXOX | OXXO | XXXX | OOOX | 11 |
小山 | OXOO | OOOO | XOOO | OOOO | OXOO | 17 |
稲垣 | XOOX | OXOO | XXOO | OOXO | OOXO | 13 |
壱之立 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | |
| | 25 | 35 | 46 | 59 | |
| | | | | | |
増子 | OOOX | XOOX | XOOO | OOOO | OOOO | 16 |
秋吉 | OOOO | XXOX | XOOO | XOOX | XOOO | 13 |
木下 | OXOX | OXOX | OOOX | OOOX | XOXX | 11 |
石井 | OXXO | OXOO | OOOO | OOOO | OXXO | 15 |
弐之立 | 11 | 8 | 13 | 13 | 10 | |
| | 19 | 32 | 45 | 55 | |
| | | | | | |
合計 | 23 | 21 | 23 | 24 | 23 | |
| | 44 | 67 | 91 | | 114 |
交代
壱之立弐的13射目より小板橋
壱之立弐的17射目より唐澤
後攻 日本大学
壱之立 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| | 26 | 38 | 50 | 63 | |
弐之立 | 13 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
| | 23 | 34 | 42 | 51 | |
合計 | 27 | 22 | 23 | 20 | 22 | |
| | 49 | 72 | 92 | | 114 |
同中競射
先攻 本学
山田 | OO | 皆 |
唐澤 | XO | 1 |
小山 | XO | 1 |
稲垣 | OO | 皆 |
壱之立 | | 6 |
| | |
増子 | OO | 皆 |
秋吉 | OX | 1 |
木下 | XX | 白 |
石井 | OO | 皆 |
弐之立 | | 5 |
| | |
合計 | | 11 |
| | |
後攻 日本大学