第70期全関形式練習試合
2024年4月28日 於中央大学弓道場
予選
本学
小山 | OOOO | 皆 |
山本 | OOOO | 皆 |
秋吉 | OOXO | 3 |
木下 | XOXO | 2 |
2小林 | OXOX | 2 |
稲垣 | OOOX | 3 |
合計 | | 18 |
東京農業大学
上智大学
中央大学
総当たり
先攻 本学
小山 | OOXO | 3 |
山本 | OXOO | 3 |
秋吉 | XOXX | 1 |
木下 | OOOO | 皆 |
小林 | XXXX | 白 |
稲垣 | OOOO | 皆 |
合計 | | 15 |
後攻 東京農業大学
先攻 中央大学
後攻 本学
小山 | OOOO | 皆 |
山本 | XOOX | 2 |
増子 | XOXO | 2 |
木下 | XOXX | 1 |
石井 | XXXO | 1 |
稲垣 | XOOO | 3 |
合計 | | 13 |
先攻 本学
小山 | OOXO | 3 |
山本 | OOOO | 皆 |
増子 | XOXX | 1 |
釜木 | XXXO | 1 |
石井 | OOOO | 皆 |
稲垣 | OOOX | 3 |
合計 | | 16 |
後攻 上智大学
トーナメント
準決勝
先攻 本学
小山 | OOOO | 皆 |
山本 | OOOO | 皆 |
秋吉 | XXXO | 1 |
木下 | OOOO | 皆 |
稲垣 | OOXO | 3 |
石井 | OOOO | 皆 |
合計 | | 20 |
後攻 上智大学
決勝
先攻 本学
小山 | OOXO | 3 |
山本 | XOOX | 2 |
秋吉 | XXXX | 白 |
木下 | OXXO | 2 |
稲垣 | OOOX | 3 |
石井 | OOOX | 3 |
合計 | | 13 |
後攻 中央大学