2023年4月9日 於東洋大学弓道場
第69期リーグ戦形式練習試合
先攻 東京大学
壱之立 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | |
| | 16 | 25 | 32 | 44 | |
弐之立 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | |
| | 20 | 28 | 35 | 41 | |
合計 | 17 | 19 | 17 | 14 | 18 | |
| | 36 | 53 | 67 | | 85 |
中攻 本学
末田 | ○○×○ | ×××○ | ○○×○ | ○××× | ×○×○ | 10 |
北 | ○××○ | ×××× | ×○○× | ×××○ | ×○×○ | 7 |
釜木 | ○○○○ | ×××× | ○○×× | ○○○× | ×××○ | 10 |
乙部 | ×○○× | ○○×○ | ○○×× | ○×○○ | ○××× | 11 |
壱之立 | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | |
| | 15 | 24 | 32 | 38 | |
| | | | | | |
古賀 | ×○×× | ×××○ | ○×○○ | ××○× | ○×○○ | 9 |
稲垣 | ○○○× | ○○×○ | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | 18 |
高雄 | ×○○○ | ○○○○ | ×○○○ | ×○×○ | ○○×× | 14 |
石井 | ○××○ | ×○×× | ×××○ | ×○○○ | ○×○○ | 10 |
弐之立 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | |
| | 18 | 29 | 39 | 51 | |
| 20 | 13 | 20 | 18 | 18 | |
合計 | | 33 | 53 | 71 | | 89 |
| | | | | | |
交代
壱之立大前17射目より伊藤尚
壱之立弐的9射目より山本
後攻 東洋大学
壱之立 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| | 18 | 26 | 34 | 40 | |
弐之立 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | |
| | 22 | 33 | 46 | 60 | |
合計 | 19 | 21 | 19 | 21 | 20 | |
| | 40 | 59 | 80 | | 100 |