2022年9月25日 於本学弓道場(オンライン)
令和5年度リーグ戦第3週
本学
小林か | ×○○× | ○○○○ | ×○○× | ○○×○ | ○○×× | 13 |
香﨑 | ○×○× | ××○× | ×○○○ | ×××× | ×○○○ | 9 |
中山 | ×○○× | ×○×○ | ○×○○ | ×○○× | ××○○ | 11 |
末田 | ×○×× | ×○×○ | ○○○× | ×××○ | ○××○ | 9 |
壱之立 | 7 | 9 | 11 | 6 | 9 | |
| | 16 | 27 | 33 | | 42 |
| | | | | | |
伊藤尚 | ×○○○ | ○×○× | ○○○× | ×○○○ | ○××× | 10 |
荒金 | ×○○○ | ×○○× | ○○○○ | ○×○× | ××○○ | 13 |
三宅 | ○×○○ | ○××○ | ○×○× | ×○○○ | ○××○ | 12 |
池田 | ×○×× | ○○○○ | ○○○○ | ○○○○ | ○×○○ | 16 |
弐之立 | 8 | 10 | 13 | 12 | 8 | |
| | 18 | 31 | 43 | | 51 |
| 15 | 19 | 24 | 18 | 17 | |
合計 | | 34 | 58 | 76 | | 93 |
| | | | | | |
慶應義塾大学
壱之立 | 14 | 13 | 11 | 14 | 14 | |
| | 27 | 38 | 52 | | 66 |
弐之立 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| | 24 | 36 | 50 | | 64 |
合計 | 26 | 25 | 23 | 28 | 28 | |
| | 51 | 74 | 102 | | 130 |