2019年11月16日 於本学弓道場(オンライン)
令和元年度Jr.戦
本学
長谷川 | ××○○ | ××○× | ○○○○ | ○×○× | ×○○○ | 12 |
長友 | ×○×× | ○○○× | ×○×× | ×××○ | ×××× | 6 |
野中 | ×××× | ××○× | ×○×× | ×○×× | ○××× | 4 |
尾形 | ×××○ | ×○○× | ×××× | ×○○○ | ○××○ | 8 |
関根 | ××○○ | ×××× | ×××× | ×○○× | ××○× | 5 |
池田 | ××○○ | ○○×× | ○○○× | ×○○○ | ○○○× | 13 |
壱之立 | 8 | 9 | 9 | 12 | 10 | |
| | 17 | 26 | 38 | | 48 |
| | | | | | |
神山 | ×○×○ | ○○○○ | ○○×○ | ○××○ | ○○×× | 13 |
兼下 | ○××× | ○××× | ○××○ | ×××○ | ○×○○ | 8 |
大場 | ×○×× | ×○×○ | ○○×○ | ×○×× | ○××○ | 9 |
黄 | ××○× | ○××× | ×××× | ○×○○ | ○×○○ | 8 |
永井 | ×××× | ○×○○ | ○○×× | ××○× | ××○× | 7 |
平沢 | ×○○× | ○×○× | ○××○ | ○×○× | ×○○○ | 11 |
弐之立 | 7 | 13 | 12 | 10 | 14 | |
| | 20 | 32 | 42 | | 56 |
| | | | | | |
合計 | 15 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
| | 37 | 58 | 80 | | 104 |
交代:壱之立四的13射目より長山
交代:壱之立落前13射目より磯部
交代:弐之立四的13射目より奥村
東京大学
壱之立 | 8 | 10 | 9 | 3 | 8 | |
| | 18 | 27 | 30 | | 38 |
弐之立 | 14 | 9 | 12 | 11 | 10 | |
| | 23 | 35 | 46 | | 56 |
合計 | 22 | 19 | 21 | 14 | 18 | |
| | 41 | 62 | 76 | | 94 |